Univerzális olaj
Speciális, nagyteljesítményű kenőanyag, mely alkalmas szívó- és turbófeltöltős motorok, hajtóművek, hidraulika rendszerek és nedves fékek feltöltésére egyaránt. Használata elsősorban modern mezőgazdasági gépekben ajánlott, ahol a gépkönyv ezt a kenőanyagtípust írja elő.
Kielégíti a STOU-típusú (Super Tractor Oil Universal) kenőanyagok általános előírásait.
• azoknál a gépeknél, ahol nem közös a kapcsolódó gépelemek olajtere elkerülhető a különböző kenőanyagok keveredése (racionális olajfelhasználás érhető el)
• maximális üzembiztonságot biztosít
| Műszaki jellemzők | Mérték egység |
Érték |
| Kinematikus viszkozitás 100 °C-nál | mm².sˆ-1 | 11,4 |
| Viszkozitási index | - | 169 |
| Gyulladáspont | °C | 225 |
| Dermedéspont | °C | -30 |
| Anilin pont | °C | 115 |
| TBN | mgKOH.gˆ-1 | 11 |
| Dinamikai viszkozitás (CCS) –20 °C-on | mPa.s | 2550 |
| Brookfield din.viszkozitás –26 °C-on | mPa.s | 27000 |
| Brookfield din.viszkozitás –10 °C-on | mPa.s | 1250 |
| Noack elpárolgás | Súly százalék | 10 |
| Habzás (térfogat stabilitás) | ||
| 25 °C-on | m3 m3 | 0/0 |
| 95 °C-on | m3 m3 | 10/0 |
| 95 °C-ról 25 °C-ra történő hűtésnél | m3 m3 | 10/0 |
| Mennyiség | Menny. Egység | |||
| 10 | literes kanna | |||
| 50 | kg-os hordó * | |||
| 180 | kg-os hordó * | |||
| * Csak megrendelésre | ||||
Mogul Hungária Kft. - www.mogulhungaria.hu