JÓ VÍZÁLLÓSÁGÚ KENŐZSÍR
Válogatott alapolajokból gyártott, kalcium bázisú, rövid szálstruktúrájú sárga színű, vajszerű kenőzsír. Szilárdítása meszes szappannal történik.
Magas víz állóságú készítmény jó tömítő képességgel.
• ISO 6743/9 CAHA 4
• DIN 51 502 K4E-25
• NLGI 4
• normál nyomáson, vizes környezetben dolgozó csúszó és gördülő csapágyak
• Pl.: vízszivattyúk, tej-, konzerv-, húsüzemek berendezései
| Műszaki jellemzők | Mértékegység | Érték |
| FELHASZNÁLÁSI HŐ | °C | -20~80 |
| Alapolaj kinematikai viszkozitása 40 °C-on | mm².sˆ-1 | inf. 50 |
| Besorolási fok | 4 | |
| Szilárdítószer | meszes szappan | |
| Penetráció 25 °C-nál | 0,1 mm | 170-210 |
| Dermedéspont | °C | 95 |
| Víztartalom | Súly százalék | max 3 |
| Gyors korróziópróba Acélon 11 341,CSN 41 1341(50 °C/3ó) Rézen CSN (42 3005) |
negatív negatív |
| Mennyiség | Menny. Egység | |||
| 8 | kg-os vödör | |||
| 40 | kg-os hordó * | |||
| 170 | kg-os hordó * | |||
| 250 | grammos doboz * | |||
| 450 | grammos doboz | |||
| * Csak megrendelésre | ||||
Mogul Hungária Kft. - www.mogulhungaria.hu