Magas viszkozitási indexű, nagy teljesítményszintű kiváló tulajdonságokkal rendelkező hidraulikaolaj. Elsősorban nagy mechanikai és hő terhelésnek kitett hidraulikus rendszerek számára, de alkalmazható minden típusú hidraulikus berendezésben alkalmazható, ahol a gyártó ezt vagy ettől alacsonyabb minőségi osztályt ír elő.
• nagynyomású prések
• fröccsöntő gépek
• mezőgazdasági betakarító gépek hidraulikus rendszerei
• építőipari vibrátorok és mixerek
Alkalmas továbbá ipari felhasználás során többcélú olajként ( pl.: levegő csavarkompresszorok, fröccsöntő gépek, PIV hajtások, szerszámgép hajtóművek és csapágyak kenésére) a gépgyártói előírások figyelembevételével.
Kiváló folyási, tulajdonságai alkalmassá teszik egész évben történő alkalmazását olyan berendezésekben is melyek változó környezeti hőmérsékletnek vannak kitéve.
Előnyei:
• védelmet biztosítanak az alkatrészeknek a korrózió ellen, és csökkenti a kopást
• kiváló oxidációs stabilitásuk hosszú olajélettartamot biztosít
• nagyon jól szűrhetőek
• minimális habképződést biztosítanak
• ellenállnak a hőingadozás károsító hatásának
• jó összeférhetőség a tömítésekkel
| Jellemzők | Mértékegység | HV 32 | HV 46 | HV 68 |
| Felhasználhatósági hőmérséklet | °C | -21~84 | -16~97 | -13~102 |
| Sűrűség 20 °C-nál | kg.m³ | 865 | 870 | 870 |
| Kinematikai Viszkozitás 40 °C-on | mm²/s | 32 | 46 | 68 |
| Dinamikus viszkozitás | Pa.s/°C | <1,5 | <3,3 | |
| Brookfield dinamikus viszkozitás -20 °C-on |
mPa.s | 4500 | ||
| Viszkozitási index | 170 | 170 | 170 | |
| Gyulladáspont | °C | 195 | 215 | 225 |
| Dermedéspont | °C | -48 | -40 | -34 |
| Koromtartalom | tömeg százalék | 0,18 | 0,2 | 0,22 |
| Anilin pont | °C | 100 | 105 | 112 |
| ISO szín | 2 | |||
| Habzás (térfogat stabilitás) | ||||
| 25 °C-on | cm³/cm³ | 30/0 | 10/0 | 30/0 |
| 95 °C-on | cm³/cm³ | 30/0 | 20/0 | 30/0 |
| 95 °C-ról 25 °C-ra történő hűtésnél | cm³/cm³ | 30/0 | 10/0 | ~~ |
| 25 °C-ról 95 °C-ra történő hevítésnél | cm³/cm³ | ~~ | ~~ | 30/0 |
| Deemulgációs jellemzők 20s | cm³ | 40-37-3 | 10-37-3 | |
| Deemulgációs jellemzők 30s | cm³ | 40-37-3 | ||
| Korróziópróba a CSN 42 3001 szerint 100 °C/3 ó |
negatív | negatív | ||
| Gyorsított korrózió próba 100 °C/3 óra | negatív | |||
| Korróziós tulajdonságok ( desztillált víz ) |
nincs jelen korrózió | |||
| Oxidációs stabilitás140 °C/48ó 5 l/ó levegő-kinematikai viszkozitás emelkedés |
százalék | <10 | <10 | <10 |
| Üledéktartalom | Súly százalék | <0,08 | <0,08 | <0,08 |
| Mennyiség | Menny. Egység | |||
| 10 | literes kanna | |||
| 50 | kg-os hordó * | |||
| 180 | kg-os hordó | |||
| 850 | kg-os konténer | |||
| * Csak megrendelésre | ||||
Mogul Hungária Kft. - www.mogulhungaria.hu